
| Vergehen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Telefonieren am Steuer während der Fahrt ohne Benutzung einer Freisprechanlage | 100,00 | 1 | - |
| ...mit Gefährdung | 150,00 | 2 | 1 Monat |
| ...mit Unfallverursachung | 200,00 | 2 | 1 Monat |
| Keine Winterreifen | 60,00 | 1 | - |
| Kinder nicht angeschnallt | 60,00 | 1 | - |
| Innerhalb einer Sekunde nach Umspringen über eine rote Ampel gefahren | 90,00 | 1 | - |
| → mit Gefährdung | 200,00 | 2 | 1 Monat |
| → mit Sachbeschädigung | 240,00 | 2 | 1 Monat |
| Ampel überfahren, die länger als eine Sekunde rot leuchtet | 200,00 | 2 | 1 Monat |
| → mit Gefährdung | 320,00 | 2 | 1 Monat |
| → mit Sachbeschädigung | 360,00 | 2 | 1 Monat |
| Nach rechts abbiegen ohne vorher zu halten an einer roten Ampel, an der rechts ein grüner Pfeil angebracht ist | 70,00 | 1 | - |
| → mit Gefährdung | 100,00 | 1 | - |
| → mit Verursachung eines Unfalls | 120,00 | 1 | - |
| Nach rechts abbiegen ohne vorher zu halten an einer roten Ampel, an der rechts ein grüner Pfeil angebracht ist und dabei den Fußgänger- oder Fahrradverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung behindern | 100,00 | 1 | - |
| Vorfahrt missachtet | 70,00 | 1 | - |
| Erster Verstoß gegen 0,5-Promillegrenze | 500,00 | 2 | 1 Monat |
| Zweiter Verstoß gegen 0,5-Promillegrenze | 1.000,00 | 2 | 3 Monate |
| Ab dittem Verstoß gegen 0,5-Promillegrenze | 1.500,00 | 2 | 3 Monate |
| Gefährdung Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss | - | 3 | Entziehung Fahrerlaubnis, Geld- oder Freiheitsstrafe |
| Gefährliches Überholmanöver | 100,00 | 1 | - |
| bis 10 km/h zu schnell Außerorts | 10,00 | - | - |
| bis 15 km/h zu schnell Außerorts | 20,00 | - | - |
| bis 20 km/h zu schnell Außerorts | 30,00 | - | - |
| bis 25 km/h zu schnell Außerorts | 70,00 | 1 | - |
| bis 30 km/h zu schnell Außerorts | 80,00 | 2 | - |
| bis 40 km/h zu schnell Außerorts | 120,00 | 2 | - |
| bis 50 km/h zu schnell Außerorts | 160,00 | 2 | - |
| bis 60 km/h zu schnell Außerorts | 240,00 | 3 | 1 Monat |
| bis 70 km/h zu schnell Außerorts | 440,00 | 3 | 2 Monate |
| über 70 km/h zu schnell Außerorts | 600,00 | 3 | 3 Monate |
| bis 10 km/h zu schnell Innerorts | 15,00 | - | - |
| bis 15 km/h zu schnell Innerorts | 25,00 | - | - |
| bis 20 km/h zu schnell Innerorts | 35,00 | - | - |
| bis 25 km/h zu schnell Innerorts | 80,00 | 1 | - |
| bis 30 km/h zu schnell Innerorts | 100,00 | 2 | - |
| bis 40 km/h zu schnell Innerorts | 160,00 | 2 | 1 Monat |
| bis 50 km/h zu schnell Innerorts | 200,00 | 2 | 1 Monat |
| bis 60 km/h zu schnell Innerorts | 280,00 | 3 | 2 Monate |
| bis 70 km/h zu schnell Innerorts | 480,00 | 3 | 3 Monate |
| über 70 km/h zu schnell Innerorts | 680,00 | 3 | 3 Monate |
| Dies ist nur ein Auszug aus der Punktetabelle (alle Angaben ohne Gewähr)! |
